欢迎来到华图医疗卫生人才网学习

2021济宁汶上卫健事业单位及公立医院招聘面试人员总成绩

2021-06-21 09:05 医疗卫生人才网 来源:华图教育

更多医疗招考信息及公考资料请关注微信公众号(shandongwsks), 招考答疑请点击加入2021医疗备考QQ群:517771962

2021年济宁汶上县卫生健康系统事业单位及公立医院公开招聘面试人员总成绩

2021年汶上县卫生健康系统事业单位及公立医院公开招聘面试人员总成绩
考号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 报考岗位
20210010422 60.02 75.72 67.87 1慢病防治
20210011219 59.62 75.88 67.75 1慢病防治
20210010817 55.36 89.30 72.33 2公共卫生
20210010616 63.74 84.90 74.32 4影像
20210010703 66.38 81.70 74.04 4影像
20210010904 53.92 82.20 68.06 4影像
20210015325 61.46 87.22 74.34 5检验
20210015514 59.32 80.18 69.75 5检验
20210015109 53.54 76.76 65.15 5检验
20210010617 59.44 87.56 73.50 8临床
20210011105 59.24 84.72 71.98 8临床
20210010526 55.52 84.66 70.09 8临床
20210010225 40.64 80.20 60.42 8临床
20210011108 55.20 87.92 71.56 9临床
20210011201 56.56 86.14 71.35 9临床
20210010613 58.62 81.52 70.07 9临床
20210011214 56.86 83.12 69.99 9临床
20210010112 56.44 83.54 69.99 9临床
20210011111 54.60 84.10 69.35 9临床
20210011304 59.54 79.00 69.27 9临床
20210011125 53.04 84.66 68.85 9临床
20210010829 54.06 82.10 68.08 9临床
20210010216 52.98 82.66 67.82 9临床
20210011018 53.60 79.60 66.60 9临床
20210010707 51.38 79.70 65.54 9临床
20210011419 49.14 81.10 65.12 9临床
20210010604 48.48 80.60 64.54 9临床
20210011521 50.18 78.84 64.51 9临床
20210011517 46.76 80.44 63.60 9临床
20210010808 47.32 0.00 23.66 9临床
20210011408 55.82 82.96 69.39 10临床
20210011509 48.96 89.18 69.07 10临床
20210010209 46.74 85.88 66.31 10临床
20210011515 45.80 83.72 64.76 10临床
20210011524 38.84 84.60 61.72 10临床
20210010930 43.20 0.00 21.60 10临床
20210010113 64.20 84.82 74.51 11临床
20210011207 58.12 85.00 71.56 11临床
20210011328 54.82 85.12 69.97 11临床
20210011414 55.24 80.88 68.06 11临床
20210010403 52.32 73.44 62.88 11临床
20210011322 51.62 73.42 62.52 11临床
20210010730 41.12 81.40 61.26 11临床
20210010327 63.42 0.00 31.71 11临床
20210011124 55.16 0.00 27.58 11临床
20210011320 53.94 0.00 26.97 11临床
20210010223 44.30 81.50 62.90 12临床
20210010328 63.26 81.34 72.30 13口腔
20210010427 56.16 87.22 71.69 13口腔
20210010614 57.94 83.62 70.78 13口腔
20210010607 57.54 82.50 70.02 13口腔
20210010727 57.60 82.38 69.99 13口腔
20210010329 64.10 74.92 69.51 13口腔
20210010108 61.40 77.56 69.48 13口腔
20210010204 57.94 80.26 69.10 13口腔
20210010801 62.74 75.44 69.09 13口腔
20210010226 57.26 80.22 68.74 13口腔
20210010227 55.62 79.26 67.44 13口腔
20210010503 55.50 77.70 66.60 13口腔
20210010624 57.68 75.28 66.48 13口腔
20210010919 56.64 75.36 66.00 13口腔
20210010420 52.98 78.66 65.82 13口腔
20210010820 54.98 75.96 65.47 13口腔
20210011015 55.80 74.16 64.98 13口腔
20210010611 51.18 77.72 64.45 13口腔
20210010104 56.64 70.82 63.73 13口腔
20210011305 53.84 72.40 63.12 13口腔
20210011502 50.84 75.06 62.95 13口腔
20210010906 52.60 70.80 61.70 13口腔
20210010605 57.34 0.00 28.67 13口腔
20210010501 53.76 0.00 26.88 13口腔
20210011321 49.46 83.40 66.43 14预防医学
20210010907 42.20 80.94 61.57 14预防医学
20210010910 40.86 0.00 20.43 14预防医学
20210010405 69.94 80.98 75.46 15康复
20210010221 63.84 77.78 70.81 15康复
20210010722 60.26 77.74 69.00 15康复
20210011014 60.72 77.14 68.93 15康复
20210010516 58.36 77.60 67.98 15康复
20210011012 59.32 76.42 67.87 15康复
20210010615 59.52 75.54 67.53 15康复
20210010324 58.88 75.12 67.00 15康复
20210010110 56.74 76.10 66.42 15康复
20210010322 56.82 75.02 65.92 15康复
20210010824 58.66 72.98 65.82 15康复
20210010115 55.26 74.92 65.09 15康复
20210010810 55.50 74.66 65.08 15康复
20210010702 56.14 73.70 64.92 15康复
20210010922 55.04 73.44 64.24 15康复
20210011422 55.26 70.94 63.10 15康复
20210010629 68.24 0.00 34.12 15康复
20210010710 58.48 0.00 29.24 15康复
20210010909 68.72 82.66 75.69 16影像
20210010408 69.16 81.36 75.26 16影像
20210010610 65.68 81.10 73.39 16影像
20210010612 58.12 86.20 72.16 16影像
20210010212 57.46 85.44 71.45 16影像
20210010415 59.70 82.60 71.15 16影像
20210010925 59.34 82.80 71.07 16影像
20210010717 58.74 83.30 71.02 16影像
20210010118 60.80 81.20 71.00 16影像
20210010409 58.02 80.70 69.36 16影像
20210010711 57.02 81.48 69.25 16影像
20210010323 58.38 78.80 68.59 16影像
20210010412 55.14 81.62 68.38 16影像
20210010211 56.90 79.42 68.16 16影像
20210010419 56.84 79.40 68.12 16影像
20210010109 58.18 77.54 67.86 16影像
20210010915 55.86 79.30 67.58 16影像
20210010107 57.42 77.18 67.30 16影像
20210010927 58.08 76.00 67.04 16影像
20210010229 58.40 0.00 29.20 16影像
20210012225 75.86 85.42 80.64 17护理
20210011914 75.34 84.84 80.09 17护理
20210013230 73.74 85.44 79.59 17护理
20210012108 71.64 86.86 79.25 17护理
20210012702 72.82 85.54 79.18 17护理
20210013222 70.26 87.70 78.98 17护理
20210012230 70.54 87.34 78.94 17护理
20210012512 72.54 84.66 78.60 17护理
20210012905 73.66 83.24 78.45 17护理
20210012211 72.68 83.74 78.21 17护理
20210013202 70.56 85.64 78.10 17护理
20210012009 73.62 82.50 78.06 17护理
20210012121 70.62 85.38 78.00 17护理
20210013108 69.94 85.82 77.88 17护理
20210012025 69.32 86.24 77.78 17护理
20210013005 70.50 84.90 77.70 17护理
20210012526 71.20 83.10 77.15 17护理
20210011810 69.40 84.86 77.13 17护理
20210012802 71.26 81.64 76.45 17护理
20210012728 69.02 81.58 75.30 17护理
20210013429 71.60 78.30 74.95 17护理
20210011703 69.28 71.02 70.15 17护理
20210012625 70.84 0.00 35.42 17护理
20210011710 70.64 0.00 35.32 17护理
20210011624 69.88 0.00 34.94 17护理
20210012630 69.20 0.00 34.60 17护理
20210012525 74.30 95.54 84.92 18护理
20210013212 73.08 93.80 83.44 18护理
20210012202 73.86 90.28 82.07 18护理
20210013019 73.30 90.64 81.97 18护理
20210012306 71.76 91.80 81.78 18护理
20210012226 71.40 91.70 81.55 18护理
20210012206 72.90 90.14 81.52 18护理
20210012622 72.32 90.72 81.52 18护理
20210013120 74.74 87.84 81.29 18护理
20210013326 74.94 87.34 81.14 18护理
20210012113 73.00 88.42 80.71 18护理
20210011717 73.08 88.22 80.65 18护理
20210013229 73.70 87.42 80.56 18护理
20210012012 73.32 86.98 80.15 18护理
20210013010 72.76 87.40 80.08 18护理
20210013504 71.08 88.46 79.77 18护理
20210012701 70.04 88.92 79.48 18护理
20210011818 71.84 86.96 79.40 18护理
20210012118 72.00 86.64 79.32 18护理
20210012015 71.16 86.54 78.85 18护理
20210012927 70.56 85.32 77.94 18护理
20210012606 69.78 85.06 77.42 18护理
20210013424 69.96 84.02 76.99 18护理
20210013412 69.84 82.06 75.95 18护理
20210011807 72.88 0.00 36.44 18护理
20210011814 70.40 0.00 35.20 18护理
20210013322 75.86 89.36 82.61 19护理
20210011602 70.52 92.00 81.26 19护理
20210012626 70.54 89.84 80.19 19护理
20210012911 74.48 85.78 80.13 19护理
20210011610 77.52 82.58 80.05 19护理
20210013119 74.40 85.42 79.91 19护理
20210011923 71.10 88.08 79.59 19护理
20210013125 72.06 86.94 79.50 19护理
20210011821 69.96 88.06 79.01 19护理
20210012719 75.38 82.54 78.96 19护理
20210012629 76.62 81.26 78.94 19护理
20210012623 78.40 78.98 78.69 19护理
20210013116 70.06 87.06 78.56 19护理
20210011701 72.36 84.72 78.54 19护理
20210012726 70.70 86.14 78.42 19护理
20210012828 70.34 86.30 78.32 19护理
20210012117 71.30 83.66 77.48 19护理
20210013418 71.30 83.40 77.35 19护理
20210012023 70.32 84.06 77.19 19护理
20210012223 71.90 82.06 76.98 19护理
20210012302 71.64 81.40 76.52 19护理
20210013323 71.72 79.12 75.42 19护理
20210011718 70.44 77.70 74.07 19护理
20210013220 72.38 0.00 36.19 19护理
20210012310 71.30 0.00 35.65 19护理
20210013221 70.80 0.00 35.40 19护理
20210012815 81.28 84.60 82.94 20护理
20210011913 79.00 86.08 82.54 20护理
20210011603 75.80 84.24 80.02 20护理
20210013028 71.74 86.06 78.90 20护理
20210011726 76.74 79.28 78.01 20护理
20210012109 72.90 83.00 77.95 20护理
20210011605 70.56 84.40 77.48 20护理
20210011829 70.04 84.62 77.33 20护理
20210012510 72.72 81.24 76.98 20护理
20210013009 73.24 79.98 76.61 20护理
20210011724 73.26 79.92 76.59 20护理
20210011813 71.20 81.78 76.49 20护理
20210013311 73.98 77.10 75.54 20护理
20210012201 73.76 76.82 75.29 20护理
20210012315 71.86 78.66 75.26 20护理
20210013223 71.98 78.20 75.09 20护理
20210012119 73.48 76.42 74.95 20护理
20210011826 71.54 78.00 74.77 20护理
20210012517 69.48 79.92 74.70 20护理
20210012026 72.18 75.70 73.94 20护理
20210012823 69.26 78.02 73.64 20护理
20210011715 71.04 75.44 73.24 20护理
20210012617 70.42 72.22 71.32 20护理
20210011927 69.48 72.30 70.89 20护理
20210012602 77.48 0.00 38.74 20护理
20210011827 71.10 0.00 35.55 20护理
20210014123 67.78 91.44 79.61 21针灸推拿
20210013905 69.06 90.12 79.59 21针灸推拿
20210013709 69.14 88.38 78.76 21针灸推拿
20210013824 65.48 92.04 78.76 21针灸推拿
20210014101 67.42 89.26 78.34 21针灸推拿
20210013825 70.10 85.72 77.91 21针灸推拿
20210013704 67.52 86.38 76.95 21针灸推拿
20210014014 64.02 89.88 76.95 21针灸推拿
20210014017 68.62 84.22 76.42 21针灸推拿
20210013715 67.10 85.12 76.11 21针灸推拿
20210014004 62.48 89.20 75.84 21针灸推拿
20210013814 65.58 85.44 75.51 21针灸推拿
20210013802 63.28 86.44 74.86 21针灸推拿
20210013805 66.18 83.50 74.84 21针灸推拿
20210014121 62.08 87.48 74.78 21针灸推拿
20210013705 65.74 81.42 73.58 21针灸推拿
20210014015 60.08 86.56 73.32 21针灸推拿
20210014109 62.06 84.46 73.26 21针灸推拿
20210013913 63.76 81.64 72.70 21针灸推拿
20210013812 66.04 78.90 72.47 21针灸推拿
20210014208 61.72 83.22 72.47 21针灸推拿
20210013722 61.26 83.10 72.18 21针灸推拿
20210013720 65.24 0.00 32.62 21针灸推拿
20210014005 62.32 0.00 31.16 21针灸推拿
20210013728 61.28 0.00 30.64 21针灸推拿
20210013706 59.84 0.00 29.92 21针灸推拿
20210014027 58.66 0.00 29.33 21针灸推拿
20210013716 72.66 87.32 79.99 22中医
20210013719 68.10 90.80 79.45 22中医
20210013818 72.30 85.80 79.05 22中医
20210014026 69.72 86.56 78.14 22中医
20210013710 70.16 85.76 77.96 22中医
20210014013 69.16 86.00 77.58 22中医
20210013829 67.06 87.22 77.14 22中医
20210014116 66.92 87.20 77.06 22中医
20210014024 69.88 83.04 76.46 22中医
20210014118 63.82 85.80 74.81 22中医
20210014022 64.22 85.00 74.61 22中医
20210013911 65.90 82.70 74.30 22中医
20210014126 67.52 80.56 74.04 22中医
20210014028 62.52 84.32 73.42 22中医
20210014011 67.70 78.90 73.30 22中医
20210014220 64.42 81.42 72.92 22中医
20210014107 61.32 83.70 72.51 22中医
20210014130 61.70 81.38 71.54 22中医
20210013801 62.14 79.64 70.89 22中医
20210014115 61.32 80.26 70.79 22中医
20210013902 61.98 79.42 70.70 22中医
20210014030 62.60 78.78 70.69 22中医
20210014209 61.34 80.04 70.69 22中医
20210013921 64.44 76.60 70.52 22中医
20210014029 68.56 0.00 34.28 22中医
20210013928 62.48 0.00 31.24 22中医
20210014405 74.74 76.72 75.73 23中药学
20210014922 72.78 77.62 75.20 23中药学
20210014503 68.66 80.28 74.47 23中药学
20210014422 62.22 82.90 72.56 23中药学
20210014604 61.36 81.50 71.43 23中药学
20210014828 64.40 76.76 70.58 23中药学
20210014619 60.74 78.84 69.79 23中药学
20210014414 62.20 75.62 68.91 23中药学
20210014819 62.14 74.84 68.49 23中药学
20210014707 62.88 71.58 67.23 23中药学
20210014508 60.12 70.80 65.46 23中药学
20210014507 65.90 0.00 32.95 23中药学
20210014618 63.72 92.34 78.03 24药学
20210014602 71.00 84.48 77.74 24药学
20210014520 71.46 83.84 77.65 24药学
20210014524 68.56 85.96 77.26 24药学
20210014904 67.96 85.74 76.85 24药学
20210014603 69.36 82.62 75.99 24药学
20210014720 67.20 82.98 75.09 24药学
20210014727 65.34 84.56 74.95 24药学
20210014516 67.82 80.46 74.14 24药学
20210014630 68.88 79.26 74.07 24药学
20210014417 64.22 83.72 73.97 24药学
20210014506 66.88 80.74 73.81 24药学
20210014617 67.76 79.58 73.67 24药学
20210014708 65.84 81.36 73.60 24药学
20210014620 64.06 82.66 73.36 24药学
20210014812 63.56 82.54 73.05 24药学
20210014926 66.82 78.68 72.75 24药学
20210014728 65.90 75.66 70.78 24药学
20210014406 63.74 76.72 70.23 24药学
20210015006 63.60 73.32 68.46 24药学
20210014426 71.78 0.00 35.89 24药学
20210014918 65.76 0.00 32.88 24药学
20210015106 68.98 81.92 75.45 25检验
20210015211 64.76 86.12 75.44 25检验
20210015204 69.26 79.28 74.27 25检验
20210015208 69.34 78.94 74.14 25检验
20210015230 64.62 83.00 73.81 25检验
20210015505 66.30 79.94 73.12 25检验
20210015511 64.16 81.60 72.88 25检验
20210015112 65.84 79.58 72.71 25检验
20210015426 60.08 85.32 72.70 25检验
20210015405 64.66 80.32 72.49 25检验
20210015617 60.88 83.66 72.27 25检验
20210015201 65.10 78.32 71.71 25检验
20210015202 65.74 77.04 71.39 25检验
20210015104 60.76 81.50 71.13 25检验
20210015615 59.70 79.32 69.51 25检验
20210015124 58.20 80.80 69.50 25检验
20210015128 60.74 77.28 69.01 25检验
20210015620 59.02 78.94 68.98 25检验
20210015107 59.16 78.70 68.93 25检验
20210015215 64.26 73.32 68.79 25检验
20210015126 59.56 77.56 68.56 25检验
20210015113 61.30 75.54 68.42 25检验
20210015130 59.38 76.42 67.90 25检验
20210015101 58.36 76.46 67.41 25检验
20210015111 58.54 72.48 65.51 25检验
20210015218 57.74 72.18 64.96 25检验
20210015515 64.04 0.00 32.02 25检验
20210015608 63.74 0.00 31.87 25检验
20210015305 61.36 0.00 30.68 25检验
20210015423 58.50 0.00 29.25 25检验
20210015421 58.24 0.00 29.12 25检验
20210015326 56.92 0.00 28.46 25检验
20210016130 66.62 92.40 79.51 26计算机(本)
20210015718 66.05 92.14 79.10 26计算机(本)
20210016113 64.21 90.70 77.46 26计算机(本)
20210016323 68.76 82.64 75.70 26计算机(本)
20210016010 63.93 87.06 75.50 26计算机(本)
20210015906 66.25 0.00 33.13 26计算机(本)
20210016012 72.49 95.70 84.10 27计算机(专)
20210015911 72.08 93.62 82.85 27计算机(专)
20210016318 75.12 89.66 82.39 27计算机(专)
20210015711 70.65 93.24 81.95 27计算机(专)
20210016302 70.68 91.88 81.28 27计算机(专)
20210016009 70.69 87.56 79.13 27计算机(专)
20210016703 70.66 91.50 81.08 28财会(本)
20210015704 71.40 88.78 80.09 28财会(本)
20210015902 74.20 84.96 79.58 28财会(本)
20210015822 70.28 88.58 79.43 28财会(本)
20210016622 69.11 86.94 78.03 28财会(本)
20210016112 71.70 0.00 35.85 28财会(本)
20210016110 76.38 90.68 83.53 29财会(专)
20210015709 78.57 86.60 82.59 29财会(专)
20210016612 75.60 86.90 81.25 29财会(专)
20210016004 71.43 89.98 80.71 29财会(专)
20210016124 73.72 87.44 80.58 29财会(专)
20210016029 76.23 84.76 80.50 29财会(专)
20210016120 72.21 87.32 79.77 29财会(专)
20210016512 73.83 84.64 79.24 29财会(专)
20210015807 74.58 82.72 78.65 29财会(专)
20210016525 71.80 84.98 78.39 29财会(专)
20210016016 70.92 84.42 77.67 29财会(专)
20210015803 71.15 82.10 76.63 29财会(专)
20210016529 71.85 79.34 75.60 29财会(专)
20210016416 72.07 78.76 75.42 29财会(专)
20210016005 72.14 78.40 75.27 29财会(专)
20210015710 75.89 73.00 74.45 29财会(专)
20210016109 77.66 0.00 38.83 29财会(专)
20210015716 73.71 0.00 36.86 29财会(专)
20210011116 61.34 85.80 73.57 A2重症医学
20210011513 60.74 82.20 71.47 A2重症医学
20210010417 59.70 0.00 29.85 A2重症医学
20210011308 63.42 85.20 74.31 A5骨科
20210011516 60.96 85.20 73.08 A5骨科
20210010508 67.44 87.60 77.52 A8皮肤科
20210012923 67.72 84.66 76.19 A10护理
20210012509 66.20 85.72 75.96 A10护理
20210015320 61.18 77.70 69.44 A11检验
20210015512 58.92 79.18 69.05 A11检验
20210014826 63.60 85.00 74.30 A12药师
20210014910 66.42 79.34 72.88 A12药师
20210010325 56.62 88.90 72.76 A14影像诊断
20210010218 59.02 82.70 70.86 A14影像诊断
20210015712 64.42 94.30 79.36 A16设备维修
20210015910 65.17 95.00 80.09 A19程序员
20210016128 66.74 92.26 79.50 A19程序员
20210010102 51.28 85.40 68.34 B1临床医学
20210010330 47.12 77.00 62.06 B1临床医学
20210014203 64.36 92.60 78.48 B2中医临床
20210014012 65.52 83.80 74.66 B2中医临床
20210014019 54.66 0.00 27.33 B2中医临床

附件:2021年汶上县卫生健康系统事业单位及公立医院公开招聘面试人员总成绩.xls

原文标题:汶上县人民政府政务公告2021年汶上县卫生健康系统事业单位及公立医院公开招聘面试人员总成绩

文章来源:http://www.wenshang.gov.cn/art/2021/6/19/art_19015_2715133.html

(编辑:sdlihong)
医起刷题吧!
最新排行 热度排行

体验课程

医疗事业单位医学基础精讲班
各地卫生人才网 友情合作