欢迎来到华图医疗卫生人才网学习

2022年德州市陵城区事业单位招聘(卫生类)报名统计(12月8日16点)

2022-12-08 21:22 医疗卫生人才网 来源:华图教育

2022年德州市陵城区事业单位公开招聘(卫生类)报名统计(12月8日16点)

  招考人数 报考人数 通过人数 交费人数
德州市陵城区人民医院 10001-从事临床工作1 1 1 0 0
10002-从事临床工作2 2 0 0 0
10003-从事临床工作3 1 1 1 1
10004-从事临床工作4 1 0 0 0
10005-从事临床工作5 1 0 0 0
10006-从事临床工作6 10 7 4 1
10007-从事临床工作7 10 13 8 0
10008-从事临床护理工作1 10 21 11 1
10009-从事临床护理工作2 10 22 15 2
10010-从事临床护理工作3 10 27 11 0
10011-从事临床护理工作4 10 6 1 0
10012-从事临床护理工作5 10 2 2 1
10013-从事临床护理工作6 10 8 4 1
10014-从事临床护理工作7 10 6 3 0
10015-从事临床护理工作8 10 12 3 0
10016-从事临床护理工作9 10 14 7 0
10017-从事临床护理工作10 7 8 2 0
10018-从事临床检验工作1 3 5 0 0
10019-从事临床检验工作2 2 5 1 1
10020-从事医学影像工作 3 8 1 0
10021-从事康复工作 4 20 2 1
10022-从事药房工作 4 12 1 1
10023-从事中医工作 1 0 0 0
10024-从事口腔科工作 2 2 1 1
10025-从事设备动力工作 1 14 2 1
10026-从事基建工作 1 13 2 1
10027-从事营养膳食工作 1 0 0 0
10028-从事人力资源工作 1 13 1 1
10029-从事病案管理工作 1 1 0 0
10030-从事文秘、宣传工作 2 172 2 2
10031-从事财务工作1 1 11 0 0
10032-从事财务工作2 1 33 4 2
10033-从事医学工程工作 1 4 1 0
10034-从事办公室工作 1 133 89 16
10035-从事放疗工作 1 1 1 0
10036-从事计算机科学与技术工作 3 55 2 0
合计 157 650 182 34
德州市陵城区中医院 10037-从事临床工作 3 0 0 0
10038-从事中医工作 3 1 0 0
10039-从事临床工作1 5 3 2 0
10040-从事临床工作2 7 2 0 0
10041-从事临床工作3 6 0 0 0
10042-从事临床工作4 3 1 0 0
10043-从事中医临床工作1 5 2 0 0
10044-从事中医临床工作2 7 2 0 0
10045-从事中医临床工作3 3 3 1 0
10046-从事中西医结合临床工作 4 3 0 0
10047-从事麻醉科工作 1 0 0 0
10048-从事美容整形外科工作 1 1 0 0
10049-从事针灸推拿科、治未病科工作 5 7 0 0
10050-从事口腔科工作 3 3 0 0
10051-从事药剂科工作 2 3 1 0
10052-从事康复科工作 4 11 3 1
10053-从事护理工作1 4 5 0 0
10054-从事护理工作2 5 16 1 1
10055-从事影像诊断工作 2 0 0 0
10056-从事影像技师工作 1 10 3 1
10057-从事检验科工作1 2 1 0 0
10058-从事检验科工作2 1 3 0 0
10059-从事特检科超声、心电图及影像诊断 2 1 0 0
10060-从事病案室工作 1 9 2 1
合计 80 87 13 4
德州市陵城区妇幼保健院 10061-内科医生 1 0 0 0
10062-外科医生 2 0 0 0
10063-妇产科医生 2 0 0 0
10064-儿科医生 2 0 0 0
10065-儿童保健科医生 1 0 0 0
10066-麻醉科医生 2 0 0 0
10067-放射科医生 1 0 0 0
10068-中医科医生 1 2 0 0
10069-临床护理 9 15 7 0
10070-从事中药房工作 1 0 0 0
10071-从事检验工作 3 1 0 0
10072-综合文秘 1 25 16 3
合计 26 43 23 3
德州市陵城区糜镇中心卫生院 10073-从事临床工作 6 1 0 0
10074-从事临床护理工作 7 24 1 0
10075-从事临床检验工作 2 2 0 0
10076-从事医学影像工作 2 2 1 0
10077-从事康复工作 2 5 0 0
10078-从事药房工作 2 4 0 0
10079-从事麻醉工作 1 0 0 0
10080-从事口腔科工作 1 1 0 0
合计 23 39 2 0
德州市陵城区宋家镇中心卫生院 10081-从事临床工作 2 3 0 0
10082-从事临床护理工作 3 7 0 0
10083-从事临床检验工作 1 0 0 0
10084-从事医学影像工作 1 1 0 0
10085-从事康复工作 1 0 0 0
10086-从事药房工作 1 2 0 0
10087-从事口腔科工作 1 2 0 0
合计 10 15 0 0
德州市陵城区滋镇中心卫生院 10088-从事临床工作 2 0 0 0
10089-从事临床护理工作 3 2 0 0
10090-从事医学影像工作 2 0 0 0
10091-从事药房工作 1 0 0 0
10092-从事口腔科工作 1 3 0 0
合计 9 5 0 0
德州市陵城区徽王庄镇中心卫生院 10093-从事临床工作 4 1 0 0
10094-从事临床护理工作 6 11 0 0
10095-从事医学影像工作 3 1 1 0
10096-从事临床检验工作 2 1 0 0
10097-从事中西医临床工作 3 2 0 0
10098-从事口腔科工作 2 2 0 0
合计 20 18 1 0
德州市陵城区于集乡中心卫生院 10099-从事临床护理工作 1 1 0 0
10100-从事临床检验工作 1 1 0 0
10101-从事医学影像工作 1 0 0 0
10102-从事药房工作 1 0 0 0
10103-从事口腔科工作 1 0 0 0
合计 5 2 0 0
德州市陵城区边临镇中心卫生院 10104-从事临床工作 1 0 0 0
10105-从事临床护理工作 1 5 0 0
10106-从事理疗工作 1 0 0 0
合计 3 5 0 0
德州市陵城区丁庄镇中心卫生院 10107-从事药房工作 1 4 0 0
10108-从事临床护理工作 2 5 0 0
10109-从事会计工作 1 21 2 0
合计 4 30 2 0
德州市陵城区前孙镇中心卫生院 10110-从事临床护理工作 2 1 0 0
10111-从事检验工作 1 0 0 0
10112-从事临床工作 2 0 0 0
10113-从事理疗工作 2 2 0 0
10114-从事药房工作 1 1 0 0
10115-从事公共卫生工作 1 0 0 0
合计 9 4 0 0
德州市陵城区神头镇中心卫生院 10116-从事会计工作 1 11 0 0
10117-从事临床护理工作 2 0 0 0
10118-从事临床工作 2 0 0 0
10119-从事医学影像工作 1 0 0 0
10120-从事药房工作 1 2 0 0
10121-从事中医临床工作 2 2 0 0
10122-从事康复工作 1 1 0 0
合计 10 16 0 0
德州市陵城区义渡口镇中心卫生院 10123-从事临床工作 1 0 0 0
10124-从事口腔科工作 1 2 1 0
10125-从事医学影像工作 1 2 0 0
合计 3 4 1 0
德州市陵城区郑家寨镇中心卫生院 10126-从事临床工作 3 0 0 0
10127-从事临床护理工作 2 8 0 0
10128-从事医学影像工作 1 0 0 0
10129-从事检验工作 1 1 0 0
10130-从事中医临床工作 2 0 0 0
10131-从事公共卫生工作 1 1 0 0
合计 10 10 0 0
合计 369 928 224 41

来源:http://47.93.192.66/lingchengws/报名情况统计.htm

(编辑:sdlihong)
医起刷题吧!
最新排行 热度排行

体验课程

医疗事业单位医学基础精讲班
各地卫生人才网 友情合作